Бассейны и Спа Джакузи
Бренд | Aquaviva |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Заводской артикул | AVM-FI18RW |
Вес, кг | 60 kg |
Размер | 981х400х660 мм |
Соединение | 50 мм |
Комплектация |
|
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
Рекомендованный объем бассейна, м³ | 55-90 |
Рабочая температура воды, °С | от +5 до +40 °C |
Инвертор | Yes |
Воздух 26°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: в Power режиме - 18.1 кВт, в Smart режиме - 14.01 кВт, в Silent режиме - 8.7 кВт; Коэффициент производительности: от 16.1 до 6.4 |
Воздух 15°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: в Power режиме - 13.33 кВт, в Smart режиме - 10.55 кВт, в Silent режиме - 6.72 кВт; Коэффициент производительности: от 8.3 до 5.1 |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.3 - 2.83 |
Номинальный ток, А | 1.39 - 12.86 |
Управление с телефона | Wi-Fi |
Режим работы | Обогрев и охлаждение |
Фреон | R32 |
Звуковое давление (1 м) | от 34 до 48 дБ(А) |
Рабочая температура воздуха | от -10 до +43 °C |
Компрессор | Mitsubishi Electric (DC Inverter) |
Материал нагревателя | Титан |
Звуковое давление (10 м) | от 14 до 28 дБ(А) |
Рекомендованный поток воды, м³/ч | 7.7 |
Режим разморозки | Yes |
Вес хладагента, г | 900 g |
Дополнительно |
|
Тепловая мощность, кВт | 18.1 |
Бренд | Aquaviva |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Заводской артикул | AVM-FI18RW |
Вес, кг | 60 kg |
Размер | 981х400х660 мм |
Соединение | 50 мм |
Комплектация |
|
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
Рекомендованный объем бассейна, м³ | 55-90 |
Рабочая температура воды, °С | от +5 до +40 °C |
Инвертор | Yes |
Воздух 26°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: в Power режиме - 18.1 кВт, в Smart режиме - 14.01 кВт, в Silent режиме - 8.7 кВт; Коэффициент производительности: от 16.1 до 6.4 |
Воздух 15°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: в Power режиме - 13.33 кВт, в Smart режиме - 10.55 кВт, в Silent режиме - 6.72 кВт; Коэффициент производительности: от 8.3 до 5.1 |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.3 - 2.83 |
Номинальный ток, А | 1.39 - 12.86 |
Управление с телефона | Wi-Fi |
Режим работы | Обогрев и охлаждение |
Фреон | R32 |
Звуковое давление (1 м) | от 34 до 48 дБ(А) |
Рабочая температура воздуха | от -10 до +43 °C |
Компрессор | Mitsubishi Electric (DC Inverter) |
Материал нагревателя | Титан |
Звуковое давление (10 м) | от 14 до 28 дБ(А) |
Рекомендованный поток воды, м³/ч | 7.7 |
Режим разморозки | Yes |
Вес хладагента, г | 900 g |
Дополнительно |
|
Тепловая мощность, кВт | 18.1 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495) 363-47-20